남성 사이즈 가이드(코트, 수트, 재킷, 바지)
영국/이탈리아 | 미국 | 사이즈 | 치수 (cm) | 치수 (인치) |
40 | 30 | XXXS | 가슴 82cm 팔 81cm 허리 67cm 힙 83cm | 가슴 32.3″ 팔 32″ 허리 26.4″ 힙 32.7″ |
42 | 32 | XXS | 가슴 86cm 팔 82.5cm 허리 71cm 힙 86cm | 가슴 33.9″ 팔 32.5″ 허리 28″ 힙 33.8″ |
44 | 34 | XS | 가슴 90cm 팔 83cm 허리 75cm 힙 89cm | 가슴 35.4″ 팔 32.6″ 허리 29.5″ 힙 35.0″ |
46 | 36 | S | 가슴 94cm 팔 84.5cm 허리 79cm 힙 93cm | 가슴 37.0″ 팔 33.2″ 허리 31.1″ 힙 36.6″ |
48 | 38 | S/M | 가슴 98cm 팔 86cm 허리 83cm 힙 97cm | 가슴 38.6″ 팔 33.8″ 허리 32.7″ 힙 38.1″ |
50 | 40 | M | 가슴 102cm 팔 87.5cm 허리 87cm 힙 101cm | 가슴 40.0″ 팔 34.4″ 허리 34.3″ 힙 39.8″ |
52 | 42 | L | 가슴 106cm 팔 89cm 허리 91cm 힙 105cm | 가슴 41.7″ 팔 35.0″ 허리 35.8″ 힙 41.3″ |
54 | 44 | L/XL | 가슴 110cm 팔 90.5cm 허리 95cm 힙 109cm | 가슴 43.3″ 팔 35.6″ 허리 37.4″ 힙 42.9″ |
56 | 46 | XL | 가슴 114cm 팔 92cm 허리 99cm 힙 113cm | 가슴 44.9″ 팔 36.2″ 허리 39.0″ 힙 44.5″ |
58 | 48 | XXL | 가슴 118cm 팔 93.5cm 허리 103cm 힙 117cm | 가슴 46.4″ 팔 36.8″ 허리 40.5″ 힙 46.0″ |
60 | 50 | XXXL | 가슴 122cm 팔 95cm 허리 107cm 힙 121cm | 가슴 48.0″ 팔 37.4″ 허리 42.1″ 힙 47.6″ |
측정 가이드
- 목둘레: 목 아래쪽 둘레를 측정하십시오.
- 가슴둘레: 팔 아래쪽 가슴에서 가장 넓은 부분의 둘레를 측정하십시오.
- 허리둘레: 일반적으로 바지가 걸쳐지는 부분의 둘레를 측정하십시오.
- 로우 웨이스트: 배꼽에서 11cm 아래 지점의 둘레를 측정하십시오.
여성 사이즈 가이드(코트, 재킷, 셔츠, 스커트, 바지, 원피스)
이탈리아 | 영국 | 미국 | 한국 사이즈 I | 한국 사이즈 II | 사이즈 | 치수 (cm) | 치수 (인치) |
36 | 6 | 00 | 85 | 44 | XXS | 바스트 74cm 허리 57cm 힙 82cm | 바스트 29″ 허리 22.5″ 힙 32.5″ |
0 | 44 1/2 | XS | 바스트 80cm 허리 63cm 힙 88cm | 바스트 31.5″ 허리 25″ 힙 34.5″ | |||
38-40 | 8 | 2 | 90 | 55 | S | 바스트 86cm 허리 69cm 힙 94cm | 바스트 34″ 허리 27″ 힙 37″ |
10 | 4 | 55 1/2 | |||||
42-44 | 12 | 6 | 95 | 66 | M | 바스트 92cm 허리 75cm 힙 100cm | 바스트 36″ 허리 29.5″ 힙 39.5″ |
14 | 8 | 66 1/2 | |||||
46-48 | 16 | 10 | 100 | 77 | L | 바스트 98cm 허리 81cm 힙 106cm | 바스트 38.5″ 허리 32″ 힙 41.5 |
18 | 12 | 77 1/2 | |||||
50-52 | 20 | 14 | 105 | 88 | XL | 바스트 104cm 허리 87cm 힙 112cm | 바스트 41″ 허리 34.5″ 힙 44″ |
22 | 16 | 88 1/2 |
측정 가이드
- 가슴둘레: 가장 넓은 부분의 둘레를 측정하십시오.
- 허리둘레: 힙 윗부분과 가슴 사이에서 가장 들어간 부분을 측정하십시오.
- 힙둘레: 다리의 가장 위쪽의 힙둘레를 측정하십시오.